Description
la fiche technique de imprimante XP Q890K
| Méthode d’impression | Thermique direct |
| Largeur du papier | 80mm / 58 mm |
| Vitesse d’impression | 230 mm/s |
| Interface | USB/USB+Série/USB+LAN |
| Résolution | 203 ppp |
| Capacité de la colonne | 576 points/ligne |
la fiche technique de imprimante XP Q890K
| Méthode d’impression | Thermique direct |
| Largeur du papier | 80mm / 58 mm |
| Vitesse d’impression | 230 mm/s |
| Interface | USB/USB+Série/USB+LAN |
| Résolution | 203 ppp |
| Capacité de la colonne | 576 points/ligne |
Reviews
There are no reviews yet.