| Scanner(Data Collector) Specifications: | |||
| Description | Bluetooth Barcode Scanner | ||
| Engine | Ultra-long range CCD engine | ||
| ˙ | Light Source | 610nm~640nm Red LED | |
| ˙ | LCD Panel (with back Light) |
Dots: 128 x 64 Viewing Area: 32 x 25 mm |
|
| ˙ | Depth of field | Code39 40 mil : 1200 mm | |
| ˙ | Scan Speed | 300 scans/sec | |
| ˙ | Best Resolution | 4 mil Code 39 | |
| ˙ | Print Contrast | 30% or more | |
| ˙ | Indicators | green/red LED & beeper | |
| ˙ | Charge | Mini USB port | |
| ˙ | Symbologies | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 93, MSI, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, RSS-14 RSS-14-limited, RSS-14-expand |
|
| ˙ | Interface | through BT | |
| Electrical Characteristics | |||
| ˙ | Input voltage | 5 V/DC ± 5% | |
| ˙ | Current – Reading | 180 mA max | |
| ˙ | Radio Range | BT Class 1 (70~100m in open area, based on real operation environment) | |
| ˙ | RF Frequency | 2.4GHz | |
| ˙ | Communication | HID profile, SPP profile | |
| ˙ | Battery Type | 3.7V 900mAh Li-Ion battery | |
| ˙ | Scans per charge | more than 20,000 scans test mothed: one scan per one second. |
|
| ˙ | Charge Time | 4 ~ 5 hours | |
| ˙ | Power cable | Mini USB cable | |
| ˙ | Memory capacity | 1MB (can save 65,000 sets more EAN 13 barcode) | |
| Physical Characteristics | |||
| ˙ | Dimension (L x W x H) | 100 x 43 x 27 mm | |
| ˙ | Weight | 72 g +/- 5 g | |
| User Environment | |||
| ˙ | Temperature-operation | 0°C to 50°C | |
| ˙ | Temperature-storage | -10°C to 60°C | |
| ˙ | Humidity | Up to 95% relative humidity, non-condensing | |
| Depth of Field (DOF is measured at the office under 600 lux and by Standard barcode. There are +/- 10 mm Torrence. DOF may be also impacted by barcode quality and environmental conditions. ) | |||
| ˙ | 4 mil Code39 | 65 mm – 150 mm | |
| ˙ | 5 mil Code39 | 55 mm – 180 mm | |
| ˙ | 13 mil EAN 13 | 65 mm – 420 mm | |
| ˙ | 40 mil Code39 | 41 mm – 1200 mm | |
Ce dispositif sans fil abordable au format de poche vous permet de pratiquement lire tous les codes à barres 1D et 2D même endommagés.
Compatible avec la majorité des appareils Apple iOS, Android et Windows via BT; et parfaitement adapté aux applications mobiles.
Avec son écran LCD et ses boutons, vous permet de scanner, visualiser et enregistrer le code et quantité de chaque article.
Idéal pour toutes les opérations d’inventaire de stocks et collectes des données.
Particulièrement compact et léger: offre un confort d’utilisation très simple et appréciable.
Design Format de poche: 100 x 43 x 27mm
˙ Bluetooth: BT classe 1
˙ Équipé de 1 Mo de mémoire qui peut stocker
plus de 65 000 codes à barres EAN13
Fournit deux modes de fonctionnement: « transmission de données » ou « mode batch »
Lorsque la série se connecte à un iPhone / iPad / iPod Touch, son bouton gauche permet de lever et d’abaisser le clavier à l’écran
˙ Chargement: via un câble USB
Related products
-
د.م. 1,700.00Original price was: د.م. 1,700.00.د.م. 1,600.00Current price is: د.م. 1,600.00.ABORDABILITÉ ET SIMPLICITÉ LIVRÉE Les codes à barres 2D ont fait leur chemin vers votre point de vente, apparaissant sur tout ce qui provient des…
-
2D Handheld Barcode Scanner • High performance with hardware independent decoding . • An extended DOF, apply to different reading distances. • Highly accurate, fast…
-
OS Android 9.0 SUNMI OS CPU ARM Cortex-A53 Quad Core Processor 1.8GHz Memory 3GB RAM+32GB ROM Display 5.5″ HD,1440×720 Capacitive multitouch Camera Rear: 13MP AF…







Reviews
There are no reviews yet.