Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | DATAMAX-O’NEIL |
Nom du produit | Datamax O’Neil I-Class 4212E (I12-00-46000007) |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | I12-00-46000007 |
Général | |
Type d’imprimante | Imprimante d’étiquettes – transfert thermique / thermique direct – monochrome |
Localisation | Royaume-Uni, Europe |
Imprimante | |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface | Parallèle, USB, série |
Vitesse d’impression | Jusqu’à 304 mm/s – vitesse max – 203 dpi |
Langage(s) d’impression | DPL |
Codes à barres | Code 93, Industriel 2 de 5, UCC/EAN-128, CODABLOCK, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code Aztec, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Code 3 de 9, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, USD-8 |
Polices incluses | 1 x vectorisé(es) 1 x code à barres |
Périphériques intégrés | Ecran LCD, pré-décollage |
Caractéristiques | Rembobineuse, éplucheur |
Polices | CG Times, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B |
Styles et effets | Gras, miroir, texte pivoté |
Résolution maximum (N&B) | 203 dpi |
Processeur | |
Processeur | 400 MHz |
Extension/connectivité | |
Connexions | 1 x parallèle – Centronics 36 broches 1 x RS-232 – D-Sub (DB-25) 25 broches 1 x USB |
RAM | |
RAM installée (maximum) | 32 Mo |
Technologie / Format | SDRAM |
Gestion du support | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 25.4 mm x 6.35 mm |
Taille maximum du support (personnalisée) | 118.1 mm |
Formats standard reconnus | Rouleau (2,54 – 11,8 cm) |
Plage d’épaisseur des supports | 0.0635 mm – 0.254 mm |
Diamètre du coeur du rouleau | 76.2 mm, 38.1 mm |
Largeur maximale d’impression | 104 mm |
Longueur maximale d’impression | 2514.6 mm |
Entrées de média | 1 x manuel – 1 inclinaison – Rouleau (11,8 cm) |
Diamètre extérieur max. de rouleau | 203.2 mm |
Taille max. du support | Rouleau (11,8 cm) |
Type de supports | Etiquettes, papier continu, papier en accordéon, carton pour étiquettes, tickets, étiquettes perforées, étiquettes en papier continu, Etiquettes en forme découpée |
Divers | |
Caractéristiques | Fenêtre transparente |
Normes de conformité | ISO 9001:2008 |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique – interne |
Tension requise | CA 120/230 V |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d’exploitation requis | Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Vista / XP |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, NETira Configuration Tool |
Caractéristiques d’environnement | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Garantie limitée – tête d’impression – 1 an ou 1 000 000 de pouces |
Mémoire flash | |
Mémoire flash | 64 Mo |
Dimensions et poids | |
Largeur | 32.1 cm |
Hauteur | 32.3 cm |
Poids | 20.5 kg |
Profondeur | 47.2 cm |
Reviews
There are no reviews yet.